<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Victor Freriks I/O</title>
	<atom:link href="http://io.victorfreriks.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://io.victorfreriks.net</link>
	<description>interactie ontwerpen @ akv st. joost / interaction design @ st. joost art academy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 21:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Testpost</title>
		<link>http://io.victorfreriks.net/2011/12/testpost/</link>
		<comments>http://io.victorfreriks.net/2011/12/testpost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io.victorfreriks.net/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[test test
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://io.victorfreriks.net/2011/12/testpost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFT Visualisatie: Voortgang, deel 2</title>
		<link>http://io.victorfreriks.net/2011/06/fft-visualisatie-voortgang-deel-2/</link>
		<comments>http://io.victorfreriks.net/2011/06/fft-visualisatie-voortgang-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Installatie]]></category>
		<category><![CDATA[jaar 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io.victorfreriks.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Het snijden van de vormen zit erop! Momenteel ben ik alle vormen van de sheets aan het losmaken en ben ik begonnen met het ontwerp van het frame en de ombouw. Alle electronica is gesoldeerd en op eigen prints verwerkt en kan ingebouwd worden wanneer het frame af is.
De vormen hebben gaten ingesneden gekregen, deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://io.victorfreriks.net/2011/06/fft-visualisatie-voortgang-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFT Visualisatie: Voortgang</title>
		<link>http://io.victorfreriks.net/2011/05/fft-visualisatie-voortgang/</link>
		<comments>http://io.victorfreriks.net/2011/05/fft-visualisatie-voortgang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Installatie]]></category>
		<category><![CDATA[jaar 4]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[snijplotter]]></category>
		<category><![CDATA[transducer]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[waveshield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io.victorfreriks.net/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Het bouwen van m'n afstudeerproject is begonnen. Ik heb het script dat de golven visualiseert gefinetuned en een stuk muziek gekozen om te visualiseren. Momenteel ben ik de golven aan het uitsnijden uit transparante PP (polypropyleen) sheets en heb ik de eerste stap gezet in het ontwerpen van de ombouw.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://io.victorfreriks.net/2011/05/fft-visualisatie-voortgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afstudeerconcept: Muziekvisualisatie</title>
		<link>http://io.victorfreriks.net/2011/02/afstudeerconcept-muziekvisualisatie/</link>
		<comments>http://io.victorfreriks.net/2011/02/afstudeerconcept-muziekvisualisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Installatie]]></category>
		<category><![CDATA[jaar 4]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[fft]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io.victorfreriks.net/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Eerste tests en concept afstudeerwerk. Audiovisualisatie op basis van FFT readings, tijd en andere factoren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://io.victorfreriks.net/2011/02/afstudeerconcept-muziekvisualisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scriptie</title>
		<link>http://io.victorfreriks.net/2011/02/scriptie/</link>
		<comments>http://io.victorfreriks.net/2011/02/scriptie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[jaar 4]]></category>
		<category><![CDATA[Scriptie]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[fft]]></category>
		<category><![CDATA[scriptie]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io.victorfreriks.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Alles over m'n scriptie is binnenkort hier te vinden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://io.victorfreriks.net/2011/02/scriptie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assessment Periode 2</title>
		<link>http://io.victorfreriks.net/2010/11/assessment-p2/</link>
		<comments>http://io.victorfreriks.net/2010/11/assessment-p2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[jaar 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io.victorfreriks.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Tijd voor een nieuw assessment. Jaar 4, periode 2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://io.victorfreriks.net/2010/11/assessment-p2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaar 4, Periode 2: Scriptie</title>
		<link>http://io.victorfreriks.net/2010/10/jaar-4-periode-2-scriptie/</link>
		<comments>http://io.victorfreriks.net/2010/10/jaar-4-periode-2-scriptie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[jaar 4]]></category>
		<category><![CDATA[Scriptie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io.victorfreriks.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Hardop denken over m'n scriptie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://io.victorfreriks.net/2010/10/jaar-4-periode-2-scriptie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stageperiode, Jaar 3, Periode 4</title>
		<link>http://io.victorfreriks.net/2010/06/stageperiode-jaar-3-periode-4/</link>
		<comments>http://io.victorfreriks.net/2010/06/stageperiode-jaar-3-periode-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[jaar 3]]></category>
		<category><![CDATA[Stageperiode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io.victorfreriks.net/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens mijn stage heb ik een website gebouwd die de scriptie van een studente aan de Master Fotografie kon ondersteunen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://io.victorfreriks.net/2010/06/stageperiode-jaar-3-periode-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minor 3e Jaar: Beeldende Kunst</title>
		<link>http://io.victorfreriks.net/2010/01/minor-3e-jaar-beeldende-kunst/</link>
		<comments>http://io.victorfreriks.net/2010/01/minor-3e-jaar-beeldende-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dmx]]></category>
		<category><![CDATA[geluid]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[positie]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io.victorfreriks.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[In deze post mijn voortgang tijdens de minor 'Maatschappelijke Positie v/d Kunstenaar']]></description>
		<wfw:commentRss>http://io.victorfreriks.net/2010/01/minor-3e-jaar-beeldende-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaar 3, Periode 2</title>
		<link>http://io.victorfreriks.net/2010/01/jaar-3-periode-2/</link>
		<comments>http://io.victorfreriks.net/2010/01/jaar-3-periode-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[dmx]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[off screen]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[tranquilizer]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io.victorfreriks.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Deze periode ben ik met een aantal dingen bezig geweest. Bij deze wat dingen op een rijtje...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://io.victorfreriks.net/2010/01/jaar-3-periode-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

